Brass Hexagon Bar | Grade: JIS C3604 | K. Seng Seng Industries Sdn Bhd
Description
Grade: JIS C3604 | STD Length: 2.5m / 3.6m
Diameter | KG/MTR | ||
---|---|---|---|
Inches | mm | ||
3/16“ | 4.763 | 0.169 | |
1/4“ | 6.350 | 0.300 | |
5/16“ | 7.938 | 0.469 | |
3/8“ | 9.525 | 0.676 | |
7/16“ | 11.113 | 0.920 | |
1/2“ | 12.700 | 1.202 | |
9/16“ | 14.288 | 1.521 | |
5/8“ | 15.875 | 1.878 | |
11/16“ | 17.463 | 2.272 | |
3/4“ | 19.050 | 2.704 | |
13/16“ | 20.638 | 3.173 | |
7/8“ | 22.225 | 3.680 | |
15/16“ | 23.813 | 4.224 | |
1″ | 25.400 | 4.806 | |
1 1/8“ | 28.575 | 6.083 | |
1 1/4“ | 31.750 | 7.510 | |
1 3/8“ | 34.925 | 9.087 | |
1 1/2“ | 38.100 | 10.814 | |
1 5/8“ | 41.275 | 12.692 | |
1 3/4“ | 44.450 | 14.720 | |
2″ | 50.800 | 19.226 | |
2 1/4“ | 57.150 | 24.333 | |
2 1/2“ | 63.500 | 30.040 | |
2 3/4“ | 69.850 | 36.349 | |
3″ | 76.200 | 43.258 | |
3 1/4“ | 82.550 | 50.768 | |
3 1/2“ | 88.900 | 58.879 | |
4″ | 101.600 | 76.903 |
Contact K.Seng Seng Industries for Brass Hexagon Bar Today!
K.Seng Seng Industries stocks hundreds of sizes of Brass Hexagon Bar for your specific project needs. Please contact us for more information today..png)